2006年度財務報告
2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008
社団法人エゾシカ協会貸借対照表 (平成19年3月31日現在)
| (単位円) | ||||
| 資産の部 | 負債の部 | |||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | |
| 流動資産 | 4,467,416 |
流動負債 | 3,350,102 |
|
| 現金及び預金 | 1,033,916 |
短期借入金 | 3,000,000 |
|
| 売掛金 | 3,433,500 |
未払金 | 144,572 |
|
| 未払法人税等 | 129,946 |
|||
| 預り金 | 75,584 |
|||
| 固定資産 | 80,000 |
負債合計 | 3,350,102 |
|
| (有形固定資産) | ||||
| 工具器具・備品 | 80,000 |
資本の部 | ||
| 株主資本 | 1,197,314 |
|||
| 資本金 | 973,961 |
|||
| (利益剰余金) | 315,199 |
|||
| その他利益剰余金 | 223,353 |
|||
| 繰越利益剰余金 | 223,353 |
|||
| 純資産合計 | 1,197,314 |
|||
| 資産合計 | 4,547,416 |
負債・資本合計 | 4,547,416 |
|
